

特 徴
- 新世代のクリーンエンジン、黒煙浄化フィルターを搭載し、特定特殊自動車排出ガス(オフロード法)2011年基準をクリアしています。燃料消費量や騒音も従来機種に比べ抑えられています。
- サイドダンプ仕様では、バケットの左右切替は2本のピンの差替えのみで済み、面倒な配管の組み換えは不要です。
- 軟弱路盤、砂地、雪や水で濡れた路面などでタイヤスリップの低減を図るASD(アンチスリップデフ)を用意しました。通常路面でも効果を発揮し、オールラウンドで安定した作業が可能となります。タイヤスリップの減少は、タイヤ摩耗の減少にも繋がります。
- オイル検油管、給油口、燃料フィルターを大型サイドカバー内に集中配置しているので、簡単にアクセス可能です。
- 油圧駆動ファンを自動で逆転させるモードをモニタ画面で確認しながら設定できます。移動中でも定期的にファンを逆転させ、クーラやラジエータに付着したゴミを吹き飛ばすことができ、清掃間隔の大幅な延長が図れます。
- 独自のブレーキクーリングシステムを採用し、外気温40℃以上での積込作業やブレーキ使用率10%以上の状況下においてオイルの劣化を極力抑えることが出来ます。
| フロントダンプバケット仕様 | サイドダンプバケット仕様 | |
| 車輌重量 | 36,080kg | 38,910kg |
| バケット容量 | 5.0㎥ | 3.4㎥ |
| 常用荷重 | 9,250kg | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 | 9,915mm | 10,105mm |
| 全 幅 | 3,190mm | |
| バケット幅 | 3,420mm | 3,465mm |
| 全 高 | 3,785mm | |
| 軸 距 | 3,780mm | |
| 最低地上高 | 450mm | |
| バケットヒンジピン高さ | 4,755mm | |
| ダンピングクリアランス | 3,290mm | 3,155mm |
| ダンピングリーチ | 1,740mm | 1,650mm |
| サイドダンプ放出角 | – | 46° |
| 性 能 | ||
| 走行速度 ()内はロックアップクラッチON時 | 1速 前進 7.5/後進 8.5 km/h | |
| 2速 前進 12.9(13.1)/後進 12.9(13.0) km/h | ||
| 3速 前進 22.2(23.7)/後進 24.7(26.6) km/h | ||
| 4速 前進 35.5(37.3)/後進 38.0(38.0) km/h | ||
| 最小回転半径 | 7,050mm | |
| 登坂能力 | 25° | |
| エンジン | ||
| 名 称 | コマツSAA6D140E-6 | |
| 形 式 | 直噴・ターボ・アフタークーラ・クールドEGR付 | |
| 出 力 | 263(358)/1900 kW(PS)/min-1 | |
| 総排気量 | 15.24(15,240) L(cc) | |
| 黒煙浄化装置形式 | KDPF | |
| 排出ガス | 特定特殊自動車2011年基準適合車 | |
| ブレーキ | ||
| 足ブレーキ形式 | 油圧式4輪制動密閉湿式ディスク | |
| 駐車ブレーキ形式 | トランスミッション出力軸制動湿式ディスク | |
| 容 量 | ||
| 作動油タンク | 460L | |
| 燃料タンク | 473L | |


