ハンドリングアタッチメント

| 種類 Type | ハンドリングアタッチメント Grappler |
| メーカー Maker | べレックス Berex |
| 型式 Model | NR-45 |
| シリアル Serial | 15112 |
| 仕様 Spec | 0.25㎥取付 0.25㎥ mounting |
| 年式 Year | 2013 |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Ask |

| 種類 Type | ハンドリングアタッチメント Grappler |
| メーカー Maker | べレックス Berex |
| 型式 Model | NR-45 |
| シリアル Serial | 15113 |
| 仕様 Spec | 0.45㎥取付 0.45㎥ mounting |
| 年式 Year | 2013 |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Ask |

| 種類 Type | ハンドリングアタッチメント Grappler |
| メーカー Maker | べレックス Berex |
| 型式 Model | NR-45 |
| シリアル Serial | 15116 |
| 仕様 Spec | 0.45㎥取付 0.45㎥ mounting |
| 年式 Year | 2014 |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Ask |

| 種類 Type | ハンドリングアタッチメント Grappler |
| メーカー Maker | べレックス Berex |
| 型式 Model | NR-45 |
| シリアル Serial | 15117 |
| 仕様 Spec | 0.45㎥取付 0.45㎥ mounting |
| 年式 Year | 2014 |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Ask |
スキッドステアローダー

| 種類 Type | スキッドステアローダー Skid Steer Loader |
| メーカー Maker | キャタピラー Caterpillar |
| 型式 Model | 226B3 |
| シリアル Serial | 04289 |
| 仕様 Spec | 0.4㎥ Fork att |
| 年式 Year | 2012 |
| アワーメーター Hour | 1375 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | スキッドステアローダー Skid Steer Loader |
| メーカー Maker | ボブキャット Bobcat |
| 型式 Model | S530 |
| シリアル Serial | 12401 |
| 仕様 Spec | 0.28㎥ Fork att |
| 年式 Year | 2013 |
| アワーメーター Hour | 5242 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |
ミニバックホー

| 種類 Type | ミニバックホー Excavator |
| メーカー Maker | クボタ Kubota |
| 型式 Model | U-10 |
| シリアル Serial | 10041 |
| 仕様 Spec | 0.022㎥ |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | 2245 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ミニバックホー Excavator |
| メーカー Maker | ヤンマー Yanmar |
| 型式 Model | Vio10 |
| シリアル Serial | 01439B |
| 仕様 Spec | 0.028㎥ |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | 2186 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ミニバックホー Excavator |
| メーカー Maker | コベルコ Kobelco |
| 型式 Model | SK30SR-6 |
| シリアル Serial | 50651 |
| 仕様 Spec | 0.09㎥ |
| 年式 Year | 2015 |
| アワーメーター Hour | 1178 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ミニバックホー Excavator |
| メーカー Maker | コマツ Komatsu |
| 型式 Model | PC30MR-3 |
| シリアル Serial | 30134 |
| 仕様 Spec | 0.09㎥ |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | broken |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |
バックホー

| 種類 Type | バックホー Excavator |
| メーカー Maker | キャタピラー Caterpillar |
| 型式 Model | 305SR |
| シリアル Serial | 00839 |
| 仕様 Spec | 0.22㎥ |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | 5437 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | バックホー Excavator |
| メーカー Maker | コマツ Komatsu |
| 型式 Model | PC78US-6 |
| シリアル Serial | 11849 |
| 仕様 Spec | 0.28㎥ 6.6m Slide arm |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | 9635 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | バックホー Excavator |
| メーカー Maker | コマツ Komatsu |
| 型式 Model | PC78US-6 |
| シリアル Serial | 8152 |
| 仕様 Spec | 0.28㎥ 6.6m Slide arm |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | 4280 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | バックホー Excavator |
| メーカー Maker | コマツ Komatsu |
| 型式 Model | PC228US-3 |
| シリアル Serial | 30279 |
| 仕様 Spec | 0.8㎥ 9.2m Slide arm |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | Unknown |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |
吹付機

| 種類 Type | 吹付ロボット Shotcrete Robot |
| メーカー Maker | メイコ Meyco |
| 型式 Model | Oruga |
| シリアル Serial | M432104 |
| 仕様 Spec | H=8m |
| 年式 Year | 2010 |
| アワーメーター Hour | 14 |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | 吹付機 Shotcrete Machine |
| メーカー Maker | メイコ Meyco |
| 型式 Model | Suprema |
| シリアル Serial | M830700 |
| 仕様 Spec | 20㎥/Hr |
| 年式 Year | 2010 |
| アワーメーター Hour | Unknown |
| 所在地 Location | 岐阜/美濃加茂 Gifu Chubu |
| 価格 Price | JPY 1,500,000 |

| 種類 Type | 吹付機 Shotcrete Machine |
| メーカー Maker | メイコ Meyco |
| 型式 Model | Suprema |
| シリアル Serial | M830693 |
| 仕様 Spec | 20㎥/Hr |
| 年式 Year | 2010 |
| アワーメーター Hour | Unknown |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |
ホイールローダ

| 種類 Type | ホイールローダ Wheel Loader |
| メーカー Maker | キャタピラー Caterpillar |
| 型式 Model | 924G |
| シリアル Serial | 00703 |
| 仕様 Spec | 1.5㎥ |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | 12702 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ホイールローダ Wheel Loader |
| メーカー Maker | キャタピラー Caterpillar |
| 型式 Model | 938G |
| シリアル Serial | 00932 |
| 仕様 Spec | 2.5㎥ |
| 年式 Year | 2001 |
| アワーメーター Hour | 11333 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |
油圧ブレーカー

| 種類 Type | 油圧ブレーカ Hydraulic Breaker |
| メーカー Maker | ヨコタ Yokota |
| 型式 Model | FB400T |
| シリアル Serial | 15026 |
| 仕様 Spec | 160kg |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | JPY 350,000 |

| 種類 Type | 油圧ブレーカ Hydraulic Breaker |
| メーカー Maker | ヨコタ Yokota |
| 型式 Model | FB400T |
| シリアル Serial | 15028 |
| 仕様 Spec | 160kg |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | JPY 290,000 |

| 種類 Type | 油圧ブレーカ Hydraulic Breaker |
| メーカー Maker | ヨコタ Yokota |
| 型式 Model | FB800T |
| シリアル Serial | 15019 |
| 仕様 Spec | 510kg |
| 年式 Year | Unknown |
| アワーメーター Hour | N/A |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | JPY 470,000 |
ブームリフト

| 種類 Type | ブームリフト Boom Lift |
| メーカー Maker | アイチ Aichi |
| 型式 Model | SR-182 |
| シリアル Serial | 452203 |
| 仕様 Spec | 18m |
| 年式 Year | 1990 |
| アワーメーター Hour | 2636 |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ブームリフト Boom Lift |
| メーカー Maker | アイチ Aichi |
| 型式 Model | SR-182 |
| シリアル Serial | 666056 |
| 仕様 Spec | 18m |
| 年式 Year | 2000 |
| アワーメーター Hour | 9431 |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ブームリフト Boom Lift |
| メーカー Maker | アイチ Aichi |
| 型式 Model | SR-123 |
| シリアル Serial | 441067 |
| 仕様 Spec | 12m |
| 年式 Year | 1990 |
| アワーメーター Hour | 2126 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ブームリフト Boom Lift |
| メーカー Maker | アイチ Aichi |
| 型式 Model | SR-123 |
| シリアル Serial | 441639 |
| 仕様 Spec | 12m |
| 年式 Year | 1991 |
| アワーメーター Hour | 850 |
| 所在地 Location | 福岡 Fukuoka Kyushu |
| 価格 Price | Sold Out |

| 種類 Type | ブームリフト Boom Lift |
| メーカー Maker | 長野工業 Nagano |
| 型式 Model | NUL-090 |
| シリアル Serial | 9NU032 |
| 仕様 Spec | 9m |
| 年式 Year | 1995 |
| アワーメーター Hour | 7695 |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | JPY 1,300,000 |
コンクリートポンプ

| 種類 Type | コンクリートポンプ Concrete Pump |
| メーカー Maker | CIFA |
| 型式 Model | PC307E6 |
| シリアル Serial | 16991 |
| 仕様 Spec | 30kW 30㎥/Hr,70bar |
| 年式 Year | 2015 |
| アワーメーター Hour | Unused |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | JPY 5,700,000 |

| 種類 Type | コンクリートポンプ Concrete Pump |
| メーカー Maker | CIFA |
| 型式 Model | PC307E6 |
| シリアル Serial | 18097 |
| 仕様 Spec | 30kW 30㎥/Hr,70bar |
| 年式 Year | 2015 |
| アワーメーター Hour | Unused |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | JPY 5,700,000 |
溶接機

| 種類 Type | 溶接機 Welder |
| メーカー Maker | デンヨー Denyo |
| 型式 Model | DLW-300ES |
| シリアル Serial | 3718142 |
| 仕様 Spec | 280A |
| 年式 Year | 2009 |
| アワーメーター Hour | 5216 |
| 所在地 Location | 宮崎/延岡 Miyazaki Kyushu |
| 価格 Price | JPY 350,000 |


