
特徴
3軸微調整機構付きキャッチャー
キャッチ部に3軸方向の微調整機構を持たせ、支保工建込時の位置決めを容易に行うことができます。
微調整機構は、それぞれ±115mmのストロークがあります。
※ 右図は左キャッチャー

センサー付エレクターブーム
エレクタ各可動部にセンサーを取り付けし、各センサーからの情報をCAN 通信でコントローラに送ります。これによりエレクタの姿勢を把握、制御することが可能です。

2ポンプ化
油圧ポンプを2 式搭載し、油圧回路を左右で分けることにより、左右同時操作時の作業機速度低下を低減します。2 台目のポンプユニットは、ブームベース右後方に配置しています。

制御盤コントローラ、モニタ化
制御盤のコントローラ化、モニタ化を行うことによって、様々な効果が期待できます。
メインモニタは制御盤に搭載しており、遠隔地からの操作が可能です。( 要Wifi 接続)操作デッキにはエレクタ機構の状態表示用に小型モニタを搭載しています。

各種リモコン搭載
支保工を視認しやすい場所でエレクタを操作できるよう、エレクタ用リモコンを搭載しています。

吹付無線リモコン を搭載しています。
リモコンケーブルがなくなり、吹付箇所が見やすい位置に即座に移動できます。必要に応じて有線リモコンへの切り替えも簡単に行うことができます。

仕様図面

仕様諸元
| 型式 | NSCPⅠ-TN | ||
| 名称 | NSCPⅠ-GDX | ||
| 全長 | 18,330mm | ||
| 全幅 | 2,995mm | ||
| 全高 | 4,265mm | ||
| 運転整備重量 | 約46,000kg | ||
| ポンプ型式 | MKW30SM(SYMTEC) | BSA703-E(Putzmeister) | |
| 標準 | 高圧 | ||
| 理論吐出量 | 30/35㎥/h | 31/37㎥/h | 21/25㎥/h | 
| 理論吐出圧力 | 4.09Mpa | 4.1Mpa | 6.2Mpa | 
| 走行速度 | max8.0km/h | ||
| 登坂能力 | 20.3%(12.0°) | ||
| 電源ケーブル仕様 | 3PNCT 150mm2×3,22mm2×3/1-100m | ||
| エンジン型式 | CUMMINS QSL9 | ||
| エンジン定格出力 | 216kW/2,200min-1 | ||
| 総電力 | 188kW | ||
吹付ロボット
| アームスイング角 | 外45° – 内45° | 
| アームリフト角 | 上50° – 下25° | 
| アームエクステンション長 | 2,550mm | 
| ノズルリフト角 | 120° | 
| ノズル回転角 | 360° | 
| 最大吹付高さ | 9,575mm | 
| 最大吹付幅 | 13,975mm | 
エレクター
| ブームリフト角 | 上45° – 下30° | 
| ブームスイング角 | 外53° – 内16° | 
| ブームエクステンション長 | 3,610mm | 
| ガイドスイング角 | 外96° – 内45° | 
| ガイド回転角 | 105° | 
| 適用支保工サイズ | H-125~250 | 
| 最大到達高さ | 8,995mm | 
| 最大幅 | 15,140mm | 
| 最大把持荷重 | 1000kg×2基 | 
バスケット
| ブームリフト角 | 上45° – 下30° | 
| ブームスイング角 | 外38°-内16° | 
| ブームエクステンション長 | 4,000mm | 
| バスケットリフト角 | 上45° – 下30° | 
| 最大床面到達高さ | 9,245mm | 
| 最大幅 | 17,790mm | 
| 最大積載荷重 | 250kg×2基 | 
排ガス対策

少数特例2011年基準適合



