
| NETIS登録番号 | KK-210056-A |
Häggloaderは、最高峰の生産性を実現する最先端設計の積込重機です。
- 高いエネルギー効率を実現する、電気 / ディーゼルのハイブリッド走行。走行速度は12km/hで、坑内への迅速な出入りが可能です。
- 人間工学設計を駆使した安全性と快適性を提供するISO FOPS認証のオペレータ室。
- 高さ調整が可能な可動式コンベアを採用し、あらゆるダンプへの積込に対応しています。
| 7HR-B | 10HR-B | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 | 9,153mm | 11,209mm |
| 全 高 | 2,268mm | 2,977mm |
| 全 幅 | 2,195mm | 2,874mm |
| 重 量 | 14,500kg | 21,900kg |
| エンジン | ||
| メーカー/型式 | Deutz TD 2011 L04I 排ガス2014年基準値適合車 | Deutz TCD 2012 L04 2V,排ガス2014年基準値適合車 |
| 定格出力 | 54.7kW(2,600rpm時) | 100kW(2,300rpm時) |
| 電源系統(標準) | ||
| 電気モーター | 55kW | 76kW |
| 定格電圧 | 400 – 690V 1,000V | 400 – 690V 1,000V |
| バッテリ容量 | 2×12V-70Ah | 2×12V-135Ah |
| 発電機容量 | 40A | 100A |
| 走行ライト | 8×40W LED | 8×35W HID |
| タンク容量 | ||
| エンジンオイル | 11L | 15.5L |
| 燃料オイル | 96L | 96L |
| 油圧オイル(クーラ含む) | 250L | 300L |
| トランスミッション(最高走行速度) | ||
| 電 気 | 3km/h | 3km/h |
| ディーゼル | 10km/h | 12km/h |
| 車体性能 | ||
| 牽引力 | 7,200kp | 10,500kp |
| ステアリング | 4WD | 4WD |
| 最高作業勾配(上り) | 1:5(20%) | 1:5(20%) |
| 最高作業勾配(下り) | 1:7(14%) | 1:7(14%) |
| 積込能力 | 約3㎥/min | 約4㎥/min |
| タイヤ | 8.25×15″ | 12.00×20″ |
| ホイールベース | 2,000mm | 2,500mm |
| トラック幅 | 1,876mm | 2,130mm |


