| NETIS登録番号 | KK-220030-A |

特 徴

後部に操作デッキを設けており、バック走行を安全に行うことが出来ます。

後部にアウトリガーを備え、
コンクリートポンプのホッパーの高さに合わせることができます。(Ⅱ型のみ)

路盤の悪い道や急勾配も走行可能です。
※ 20 ~ 30°の勾配を登った際の画像です。
紹介動画
| 【仕様】ゴムクローラ式コンクリートミキサー車 TGM-MR45T | ||
| 上部ミキサー:カヤバ製(混合容量4.5m3) | ||
| Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | |
| 全 長 | 7,500mm | 7,500mm |
| 全 幅 | 2,690mm | 2,690mm |
| 全 高 | 3,620mm | 3,620mm |
| 最低地上高 | 530mm | 370mm |
| 空車質量 | 11,000kg | 13,000kg |
| 形 式 | 三菱 6D16-TLE2B | 三菱 6D16-TLE2B |
| 排気量 | 7,545cc | 7,545cc |
| 速度1段 | 最大 7.6km/h | 最大 7.6km/h |
| 速度2段 | 最大 11.0km/h | 最大 11.0km/h |
| 登坂能力 | 57% | 57% |
| 空車時接地圧 | 20kPa | 20kPa |
| ダンプラ中心間距離 | 3,870mm | 3,870mm |
| クローラ全長 | 9,800mm | 9,800mm |
| クローラ幅 | 700mm | 700mm |
| 生コン積載時質量 | 22,000kg | 24,000kg |
| 定格出力 | 165kw/2700min-1 | 165kw/2700min-1 |
| 最大トルク | 700N・m/1300min-1 | 700N・m/1300min-1 |
| 排ガス2次規制 | 対応 | 対応 |
| 積載時接地圧 | 40kPa | 43.6kPa |


