
| バケット仕様 | ブレーカー仕様 | |
| 仕 様 | ||
| 全 長 | 8,290mm | 11,055mm | 
| 全 高 | 4,315mm | 4,185mm | 
| 全 幅 | 3,490mm | 3,490mm | 
| 機械質量 | 48,100kg | 47,000kg | 
| 標準バケット容量 | 3.5㎥ | |
| 標準バケット幅 | 1,900mm | |
| エンジン | ||
| 届出型式 | コマツ PC251 | |
| 排ガス | 特定特殊自動車2014年基準適合 | |
| エンジン指定型式 | コマツ SAA6D125E-7-A | |
| 定格出力 | 268kW/min-1 | |
| 性 能 | ||
| 走行速度(高速/中速/低速) | 5.5/4.2/3.0 km/h | |
| 接地圧 kPa(kg/㎠) | 91.0(0.93) | 88.9(0.91) | 
| 登坂能力 | 25° | |
| タンク容量 | ||
| 燃料タンク | 650L | |
| 作動油タンク | 472L | |
| バッテリ容量 | 110Ah | |


