

諸 元 表
| 項 目 | 仕 様 | ||
| メーカー | ニシオティーアンドエム株式会社 | ||
| ベースマシン型式 | TB016/竹内製作所 | ||
| 型式 | MR-Ⅱ | MR-Ⅲ | |
| 機体寸法 | 全長 | 4,694mm | |
| 全幅 | 1,300mm | ||
| 全高 | 2,270mm | ||
| 重量 | 1,680kg | ||
| 電動油圧 | 電動機 | AC220V 3.7kW | |
| 油圧ユニット | 油研YA16 14Mp | ||
| タンク容量 | 60L | ||
| 作動油 | ISO46 | ||
| エンジン性能 | 型式 | ヤンマー 3TNE68TB1 | ヤンマー 3TNV70-S |
| 総排気量 | 784ml | 854ml | |
| 定格出力 | 9.1kW/2,100min-1 | 10.3kW/2,200min-1 | |
| 環境対策 | 第2次排ガス規制適合 | 第3次排ガス規制適合 | |
| 吹付ロボット | ブーム旋回角度(左右各) | 50° | |
| ブーム起伏角度(上 – 下) | 54° – 16° | ||
| アーム伸縮長 | 1,000mm | ||
| ノズル前後傾角 | 270° | ||
| ノズル回転角 | 360° | ||
仕 様 図



