
特徴
従来機よりスリムな車体
配管が車体内側に収まり、車体幅 2,995mmを実現しています。

メンテナンス性の向上

■ 37kWコンプレッサ
コンプレッサ日常メンテナンス用の折り畳み式ステップを設けています。エアフィルタ、オイルフィルタの交換清掃、コンプレッサオイルの補給が容易に行えます。

■ 75kWコンプレッサ
エアフィルタへのアクセスが容易です。

■ エンジンエアクリーナ、クーラントレベルゲージ
車体右側からアクセス可能です。

■ エンジン
後部ステップから上ると、容易にエンジンにアクセスできます。

■ エンジンフィルタ関係
37kWコンプレッサは車輌外側へ引き出せる構造になっており、引き出すとエンジン関係のフィルタのアクセス通路が出てきます。奥にはエンジン関係のフィルタが集まっており、容易にメンテナンスを行うことができます。
操作性、作業効率の向上
■ 操作デッキ
- 車輌最前端に操作デッキがあり、作業時の視界が大変良好です。
- デッキ自体を530mm上昇させることができるので、状況に合わせて最適な高さを選べます。
- 左右作業機操作(エレクター,バスケット)が走行運転席と一体になっており、移動がスムーズです。
- ロボット用リモコン(ブーム,アーム操作のみ可)が操作デッキに付いており、移動することなくロボットの操作が可能です。


■ バスケット

車体外側にレールが付いているので、中間位置での使用が可能となっています。
諸元表
| 本体 | |||
| 型式 | NSCPⅠ-TN | ||
| 全長 | 18,330mm | ||
| 全幅 | 2,995mm | ||
| 全高 | 4,265mm | ||
| 重量 | 46,000kg | ||
| ポンプ型式 | MKW-30SM (SYMTEC) | BSA703-E(Putzmeister) | |
| 標準 | 高圧 | ||
| 理論吐出量 | 30/35 ㎥/h | 31/37 ㎥/h | 21/25 ㎥/h |
| 理論吐出圧力 | 4.09 Mpa | 4.1 Mpa | 6.2 Mpa |
| 走行速度 | 8.0 km/h | ||
| 登坂能力 | 20.3(12.0) %(度) | ||
| 接地幅/接地長 | 750/2,930mm | ||
| 電動ユニット | 400/440V 22kW 4P | ||
| 電源ケーブル | 3PNCT 150/22㎟×3/1 100m | ||
| エンジン型式 | CUMMINS QSL9(少数特例2011年適合) | ||
| 定格出力 | 216/2,200 kW/min-1 | ||
| 総電力 | 174kW | ||
| 吹付ロボット | |||
| ブーム伸縮長 | 2,550mm | ||
| ブーム起伏角度 | 上50° – 下25° | ||
| ブーム旋回角度 | 左右各45° | ||
| アーム伸縮長 | 1,600mm | ||
| ノズル前後傾角 | 120° | ||
| ノズル回転角 | 360° | ||
| 吹付範囲 | 幅13,975mm – 高さ9,575mm | ||
| エレクター | |||
| ブーム起伏角度 | 上45° – 下30° | ||
| ブーム旋回角度 | 外53° – 内16° | ||
| ブーム伸縮長 | 3,610mm | ||
| ガイド起伏角度 | 上40° – 下53° | ||
| ガイド旋回角度 | 外100° – 内45° | ||
| ガイド回転角度 | 105° | ||
| 適用支保工サイズ | H125~250 | ||
| 作動範囲 | 幅15,140mm – 高さ8,995mm | ||
| 最大把持荷重 | 1,250kg×2基 | ||
| バスケット | |||
| トラベル移動長 | 4,520mm | ||
| ブーム起伏角度 | 上45° – 下30° | ||
| ブーム旋回角度 | 外45° – 内16° | ||
| ブーム伸縮長 | 4,000mm | ||
| バスケット起伏角度 | 上45° – 下30° | ||
| 作動範囲 | 幅17,790mm – 高さ9,245mm | ||
| 最大積載荷重 | 250kg×2基 | ||
寸法図



